科隆股份聘任51岁王宁为财务总监,董事长姜艳年薪最高22万,非独立董事蒲云军薪酬最低为11万
2024-11-10 22:54
姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2023薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
---|
姜艳 | 董事长 | 20211224 | 20241223 | 22.45 | -0.43 | 63 |
总经理 | 20121229 | - |
非独立董事 | 20211224 | 20241223 |
周全凯 | 副总经理 | 20121229 | - | 19.59 | -15.75 | 54 |
非独立董事 | 20211224 | 20241223 |
姜勇 | 非独立董事 | 20211224 | 20241223 | 17.86 | -7.04 | 40 |
喻明振 | 财务总监 | 20210826 | 20241023 | 15.46 | -3.31 | 49 |
巴栋声 | 非独立董事 | 20221223 | 20241223 | 15.24 | 9.70 | 43 |
何红宇 | 副总经理 | 20230120 | - | 14.43 | - | 34 |
董事会秘书 | 20230120 | - |
张磊 | 非独立董事 | 20211224 | 20241223 | 13.42 | 2.29 | 37 |
蒲云军 | 非独立董事 | 20211224 | 20241223 | 11.43 | -1.42 | 54 |
蔡蔓丽 | 副总经理 | 20220422 | 20230118 | 2.22 | -20.04 | 40 |
董事会秘书 | 20181227 | 20230118 |
以上就是本篇文章
【科隆股份聘任51岁王宁为财务总监,董事长姜艳年薪最高22万,非独立董事蒲云军薪酬最低为11万】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://sjzytwl.xhstdz.com/quote/70405.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 物流园资讯移动站 http://mip.xhstdz.com/ , 查看更多